Nabídka
Hledat
Odolný 42,5" monitor řady TALON s rozlišením 3840 x 2160 (4K UHD 16:9) pixelů. Je vybaven vstupy DP a HDMI, teplotním rozsahem -20 až 55 °C., a krytím IP65 z přední strany. TEMPEST (NATO SDIP-27/2 Level B).
Jednotka: | ks |
Kód 1: | 150411180000 |
Kód 2: | |
Značka: | EIZO |
EIZO Talon RGD4300W je určen pro nejnáročnější aplikace, včetně armádních. Splňuje mnoho náročných standardů pro kvalitu, bezpečnost, odolnost a teplotní rozsah.
Ať už se jedná o nejnovější systémy nebo modernizaci starších systémů, společnost EIZO s vámi úzce spolupracuje, aby každý monitor Talon přizpůsobila vašemu náročnému prostředí.
Možnosti přizpůsobení a funkce s přidanou hodnotou zahrnují níže uvedené funkce. Dostupné funkce se liší podle modelu.
Možnosti přizpůsobení:
Podrobné specifikace:
Model Variation | Non-Touchscreen, Touchscreen, NVIS |
Panel | |
Backlight | LED |
Size | 42.5" |
Native Resolution | 3840 x 2160 (16:9 aspect ratio) |
Viewable Image (H x V) | 941.2 x 529.4 mm |
Display Colors | 1.07 billion (10-bit display) |
Viewing Angles (H / V, typical) | 178° / 178° |
Brightness (typical) | 500 cd/m 2 |
Contrast Ratio (typical) | 4000:1 |
Response Time (typical) | 8 ms |
Touch Panel | |
Type | Projected Capacitive |
Touch Points | 10 |
Surface Treatment | Anti-Glare coating, Anti-Fingerprint coating |
Communication Protocol | USB |
Surface Hardness | 5 H |
Compatible OS | Windows 11, Windows 10 (64-bit, 32-bit), Linux |
Video Signals | |
Input Terminals | DisplayPort x 2, HDMI x 2 |
Output Terminals | |
Digital Scanning Frequency (H / V) | 31 - 135 kHz / 29 - 61 Hz |
Analog Scanning Frequency (H / V) | |
Sync Formats | Separate |
USB | |
Upstream | USB 2.0: Type-B |
Power | |
Power Connector | MIL-DTL-38999 Series III |
Power Requirements | DC 18 - 36 V MIL-STD-704F |
Maximum Power Consumption | TBD |
Features & Functions | |
Communication Interface | USB, RS-232C, RS-485 |
Dimensions (W x H x D) | TBD |
Net Weight | TBD |
Environmental Requirements | |
Operating Temperature | -20 to 55 °C MIL-STD-810G, Method 501.6/502.6 Proc. II |
Non-Operating Temperature | -40 to 71 °C MIL-STD-810G, Method 501.6/502.6 Proc. I |
Operating Humidity (R.H., non-condensing) | 95% R.H. @max. 40 °C MIL-STD-810G, Method 507.6 |
Vibration | MIL-STD-810G, Method 514.7 Proc. I MIL-STD-167-1 Type 1 |
Shock | 20 g - 11 ms, Sawtooth MIL-STD-810G, Method 516.7 MIL-DTL-901E Lightweight Grade A |
Operating Altitude | 0 to 16,500 ft MIL-STD-810G, Method 500.6 |
Non-Operating Altitude | 0 to 40,000 ft MIL-STD-810G, Method 500.6 |
Degree of Protection | IP65 (front) IP2X (rear) |
Certifications & Standards | MIL-STD-810G, MIL-STD-167-1,MIL-STD-704F MIL-STD-461G, MIL-DTL-901E, IEC 60529, CE, UKCA, FCC-A |
Customization | |
NVIS Support | Optional |
Internal Heater | Optional |
Image Enhancement Technology | Optional |
SwitchLink Internal Switching Management Technology | Optional |
Carrying Handles | Optional |
Zeptejte se na cokoliv, co vás zajímá. Rádi vám co nejdřív odpovíme.